一、競賽介紹
“2025世界機器人大賽—青少年機器人設計大賽”暨“‘2025世界機器人大會青少年機器人設計與信息素養大賽’機器人設計項目”為教育部辦公廳公布的“2022—2025學年面向中小學生的全國性競賽活動”,大賽旨在通過競賽活動充分培養參賽選手的團隊協作、策略分工、動手實踐等綜合能力,激發青少年研究創新精神,切實促進機器人領域產、學、研、用有機融合,為全球機器人技術和產業發展貢獻智慧與方案,成為全球創新人才、科技人才、技能技術人才儲備的重要力量。
根據《教育部辦公廳等四部門關于印發<面向中小學生的全國性競賽活動管理辦法>的通知》(教監管廳函〔2022〕4號)的要求,大賽報名堅持自愿原則,不指定參與競賽活動時的食宿、交通等服務,不組織與競賽相關的培訓、研學等活動,不推銷書籍、器材等商品,不開展等級考試,不授權委托任何第三方開展大賽的報名、培訓、宣傳等工作。大賽組委會秘書處不以任何形式收取報名費、培訓費、食宿費、交通費、器材費、服務費等費用,切實做到“八不得”,切實做到“零收費”,確保競賽結果公平、公正、公開。
二、競賽組織架構
1.主辦單位
中國電子學會
2.戰略合作單位
騰訊科技(深圳)有限公司
三、競賽時間及地點
(一)選拔賽
1.城市選拔賽
賽程安排請點擊:查詢
2.省級選拔賽
賽程安排請點擊:查詢
(二)錦標賽
1.國際錦標賽
賽程安排請點擊:查詢
2.國內錦標賽
(1)2025世界機器人大賽三亞錦標賽
競賽時間:2025年7月20日-7月24日
競賽地點:三亞紅樹林國際會展中心(三亞紅樹林國際會議中心)
(2)2025世界機器人大賽北京錦標賽
競賽時間:2025年8月8日-8月12日
競賽地點:北人亦創國際會展中心
(3)2025世界機器人大賽東盟地區錦標賽
競賽時間:2025年9月24日-9月28日
競賽地點:賓陽縣體育館、賓陽縣鳳凰小學體育館
(4)2025世界機器人大賽綿陽錦標賽
競賽時間:2025年9月28日-9月30日
競賽地點:綿陽市九洲體育館
(5)2025世界機器人大賽宜昌錦標賽
競賽時間:2025年10月22日-10月26日
競賽地點:宜昌奧林匹克體育中心 綜合館
(三)總決賽
以上各級競賽時間、競賽地點等信息,將在大賽官網或官微實時公布,請留意關注。
四、競賽內容(更新中)
(一)專業類
序號 | 大項 | 小項 | 組別 | 競賽咨詢聯系人 | 競賽規則規程 |
1 | VEX系列賽項 | VEX VRC 狹路相逢 | 中學組;高中組; | 王 旺,18971091549; | |
2 | MakeX系列賽項 | MakeX Challenge | 中學組; | 肖 宇,13828885152; | |
3 | Super AI | 火星探秘 | 中學組; | 黃之藝,13481120900; | |
4 | AI創無界賽項 | 星河無界 | 中學組; | 施利賢,13918308700; | |
5 | FIRST系列賽項 | FTC 深海采樣 | 中學組 | 殷世非,13688808395; | |
6 | FRC 珊瑚拯救 | 中學組 | |||
7 | WHALESBOT | 彈無虛發 | 中學組; | 孔 亮,13524762049; | |
8 | 創夢開源人形 | 量子未來 | Open組; | 李永祿,18182687819; | |
9 | AI WILL | 太空服務機器人 | 大學組; | 吳炘翌,13511312122; | |
(二)挑戰類
序號 | 大項 | 小項 | 組別 | 競賽咨詢聯系人 | 競賽規則規程 |
1 | VEX系列賽項 | VEX IQ 和而不同 | 小學組;初中組; | 王 旺,18971091549; | |
2 | MakeX系列賽項 | MakeX Starter | 小學組;初中組; | 肖 宇,13828885152; | |
3 | MakeX Explorer | 初中組; | |||
4 | ROBOG | 超燃行動 | 小學組;初中組; | 劉 赫,16675562175; | |
5 | 新星行動 | 小學組;中學組; | |||
6 | Super AI | 星際傳奇 | 小學組;中學組; | 黃之藝,13481120900; | |
7 | 太空探索 | 小學組; | |||
8 | AI創無界賽項 | 星河無界 | 小學組; | 施利賢,13918308700; | |
9 | NeuroMaster | 火星救援 | 小學組;初中組; | 王昱宸,13760170265; | |
10 | 未來之城 | 小學組;中學組; | |||
11 | FTF青少年 | 戰術大師-棋弈爭鋒 | 小學組; | 胡金亮,18911135167; | |
12 | 編程任務 | 小學組;中學組; | |||
13 | POOK教育機器人 | 未來城鎮 | 小學組;中學組; | 姚祿峰,18565725519; | |
14 | WHALESBOT | 飛躍太空 | 小學組;中學組; | 孔 亮,13524762049; | |
15 | 星空競技場 | 小學組;中學組; | |||
16 | 扣叮機器人賽項 | 扣叮智慧企鵝島挑戰 | 小學組;初中組; | 張志剛,13590103759; | |
17 | ATC探索者科技 | 科戰未來 | 小學組;中學組; | 劉培偉,15017321404; | |
18 | Matata World | Future Plans | 小學組;初中組; | 鄭 超,13530182550; | |
19 | ICode太空探險 | C++ | 中學組; | 田會軍,13032158692; | |
20 | 創夢開源人形 | 量子世界 | 小學組;初中組; | 李永祿,18182687819; | |
21 | DOBOT智造大 | 登月挑戰 | 小學組;初中組; | 梁紅麗,15210003628; | |
22 | TAI挑戰賽項 | 智慧城市 | 小學組;初中組; | 張婧瑋,13818187045; | |
23 | VRmaker賽項 | 新世界元宇宙挑戰 | 小學組;初中組; | 蘇迎雪,15865310800; | |
24 | RobotDream | 未來智造 | 小學組;中學組; | 成曙光,18925202058; | |
25 | BoxBot | 地面格斗輕量級 | 小學組;中學組; | 楊 寧,18612000668; | |
26 | 空中格斗 | 初中組; | 華順鋒,13738146608; |
(三)普及類
序號 | 大項 | 小項 | 組別 | 競賽咨詢聯系人 | 競賽規則規程 |
1 | VEX系列賽項 | VEX GO 城市建設2.0 | 小學低齡組; | 王 旺,18971091549; | |
2 | MakeX系列賽項 | MakeX Inspire智慧物流 | 小學低齡組; | 肖 宇,13828885152; | |
3 | ROBOG | 星弈行動 | 小學高齡組; | 劉 赫,16675562175; | |
4 | Super AI | 筑夢星空 | 小學低齡組; | 黃之藝,13481120900; | |
5 | 虛擬星際傳奇 | 小學高齡組; | |||
6 | NeuroMaster | 腦機星球 | 小學高齡組;初中組; | 王昱宸,13760170265; | |
7 | FTF青少年 | 極速任務 | 小學高齡組; | 胡金亮,18911135167; | |
8 | 球形無人機對抗 | 小學高齡組;初中組; | |||
9 | POOK教育機器人 | 未來鄉村 | 小學低齡組; | 姚祿峰,18565725519; | |
10 | WHALESBOT | 文明啟航 | 小學低齡組; | 孔 亮,13524762049; | |
11 | 賽博都市 | 小學低齡組; | |||
12 | 扣叮機器人賽項 | 扣叮AI智能挑戰 | 小學高齡組;初中組; | 張志剛,13590103759; | |
13 | 快叮島AI領袖挑戰 | 小學低齡組; | |||
14 | 快叮島AI領袖挑戰 | 小學高齡組;初中組; | |||
15 | ATC探索者科技 | 薪火相承 | 小學低齡組; | 劉培偉,15017321404; | |
16 | Matata World | 奪寶奇兵 | 小學低齡組; | 鄭 超,13530182550; | |
17 | ICode太空探險 | 圖形化 | 小學低齡組; | 田會軍,13032158692; | |
18 | Python | 小學高齡組; | |||
19 | 創夢開源人形 | 量子起源 | 小學低齡組; | 李永祿,18182687819; | |
20 | TAI挑戰賽項 | 搶灘登陸 | 小學低齡組; | 張婧瑋,13818187045; | |
21 | VRmaker賽項 | 人工智能創意挑戰 | 小學低齡組; | 蘇迎雪,15865310800; | |
22 | RobotDream | 智慧車庫 | 小學低齡組; | 成曙光,18925202058; | |
23 | 工程設計挑戰賽項 | 傳統節日 | 小學高齡組; | 張 巍,13811201517; | |
24 | 絲綢之路 | 小學高齡組; | |||
25 | 青山綠水 | 小學高齡組;初中組; | |||
26 | 綠色能源 | 小學高齡組;初中組; | |||
27 | BoxBot | 地面格斗羽量級 | 小學低齡組; | 楊 寧,18612000668; | |
28 | 空中格斗 | 小學低齡組; | 華順鋒,13738146608; | ||
29 | 音樂智能工程設計挑戰 | 音樂智能工程設計 | 小學低齡組; 小學高齡組;初中組; | 王一菲,18610120888; | |
五、競賽獎項
本次大賽各大項、小項、組別設一等獎(冠軍、亞軍、季軍)、二等獎、三等獎。
比賽遵循公開、公平、公正的原則,對比賽獲勝的參賽隊伍頒發榮譽證書。
六、參賽資格
各相關單位可自行組建參賽團隊報名參賽,參賽群體涵蓋小學、初中、高中、大學等年齡層次。
本次大賽將依據大賽章程和賽事相關管理辦法,為獲得晉級資格的參賽隊伍提供參賽邀請碼,各參賽隊伍按報名系統要求填寫報名信息,通過報名審核的隊伍將獲得該級別賽項的參賽資格。
七、聯系人
1.報名咨詢
聯 系 人:張老師
聯系電話:13917306460
聯系郵箱:WRCrobot@163.com
2.合作咨詢
聯 系 人:李老師
聯系電話:010-68600664
聯系郵箱:lili@cie.org.cn
3.官方網站
www.scdelong.com/html/jiqirendasai/
4.官方微信公眾號
世界機器人大賽